实时监控区块链市场数据,了解最新的价格走势和市场动态
| 排名 | 名称 | 代码 | 价格 | 市值 | 24h涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币 | BTC | $68,420 | $1.33T | +2.4% |
| 2 | 以太坊 | ETH | $3,245 | $390.2B | +1.8% |
| 3 | 币安币 | BNB | $345.67 | $56.2B | +0.9% |
| 4 | Solana | SOL | $145.23 | $52.1B | +3.5% |
| 5 | Cardano | ADA | $0.67 | $22.3B | -0.5% |
| 6 | Polkadot | DOT | $12.34 | $11.8B | +1.2% |
| 7 | Avalanche | AVAX | $32.45 | $10.5B | +2.1% |
| 8 | Chainlink | LINK | $18.76 | $9.2B | +0.8% |
获取最新的区块链技术和市场资讯,直接发送到您的邮箱